ริเริ่ม รอบรู้ ประพฤติดี มีความรับผิดชอบ
ต้นกล้าแห่งวัฒนธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี
โครงสร้างบริหารโรงเรียน










นักเรียน

สรุปจำนวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

ชั้น จำนวนนักเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 23 17 40  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 23 17 40  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 21 19 40  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 22 17 39  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5 CIP 20 15 35  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6 IEP 13 22 35  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7 IEP 13 22 35  
รวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 136 128 264  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 25 16 41  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 19 20 39  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 19 20 39  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 18 20 38  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 19 20 39  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6 CIP 16 18 34  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7 IEP 13 22 35  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/8 SM-IEP 14 21 35  
รวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 143 157 300  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 16 28 44  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 24 18 42  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 23 20 43  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 24 19 43  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 CIP 21 13 34  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6 IEP 13 22 35  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7 SM - IEP  17 18 35  
รวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 138 138 276  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 19 25 44  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 22 20 42  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 21 21 42  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 21 20 41  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5  21 20 41  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6 CIP 17 14 31  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7 IEP 9 26 35  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8 SM - IEP 13 22 35  
รวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 143 168 311  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 26 17 43  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 25 20 45  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 25 20 45  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 26 19 45  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5  25 20 45  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6 CIP  16 12 32  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7 IEP 14 18 32  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/8 SM-IEP 10 25 35  
รวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 167 151 318  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 19 23 42  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 26 19 45  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 24 19 43  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 24 20 44  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5  25 19 44  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6 25 19 44  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7 IEP 11 22 33  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8 SM-IEP  15 19 34  
รวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 169 160 329  
รวมนักเรียนห้องคณิตวิทย์ 105 109 214  
รวมนักเรียนห้อง IEP 101 174 275  
รวมนักเรียนห้อง SM-IEP 69 105 174  
รวมนักเรียนห้อง CIP 90 72 162  
รวมนักเรียนทั้งหมด 869 902 1798  ข้อมูล ณ วันที่ 23 พ.ค. 2567 
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๕๐/๒ ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ ๘๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๖-๒๑๑๔๖๓ โทรสาร ๐๗๖-๒๒๓๕๑๙
Email : info@bangneaw.ac.th , bangneaw450@gmail.com |
Website : www.bangneaw.ac.th

ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว สงวนลิขสิทธิ์
ออกแบบและพัฒนาโดย Kobiz Design Co., Ltd.

แผนที่โรงเรียน

ติดตามข่าวสารทาง